
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                    | S7 basiese model | ||
| reeksnommer | Basiese parameters | |
| 1 | Vervaardiger | Dongfeng is gewild | 
| 2 | vlak | middelgrootte motor | 
| 3 | Energietipe | suiwer elektries | 
| 4 | Maksimum krag | 160 | 
| 5 | Maksimum wringkrag | / | 
| 6 | Liggaamsstruktuur | 4-deur, 5-sitplek sedan | 
| 7 | Elektriese motor (Ps) | 218 | 
| 8 | Lengte*breedte*hoogte (mm) | 4935*1915*1495 | 
| 9 | Maksimum spoed (km/h) | 165 | 
| 10 | Gewig op sy eie (kg) | 1730 | 
| 11 | Maksimum volle ladingmassa (kg) | 2105 | 
| 12 | Liggaam | |
| 13 | Lengte (mm) | 4935 | 
| 14 | Breedte (mm) | 1915 | 
| 15 | Hoogte (mm) | 1495 | 
| 16 | Wielbasis (mm) | 2915 | 
| 17 | Voorwielbasis (mm) | 1640 | 
| 18 | Agterste wielbasis (mm) | 1650 | 
| 19 | Benaderingshoek (°) | 14 | 
| 20 | vertrekhoek | 16 | 
| 21 | Liggaamsstruktuur | Sedan | 
| 22 | Metode vir die oopmaak van die motordeur | swaaideur | 
| 23 | Aantal deure (nommer) | 4 | 
| 24 | Aantal sitplekke (getal) | 5 | 
| 25 | elektriese motor | |
| 26 | Voormalige elektriese handelsmerk | Zhixin Tegnologie | 
| 27 | Voorste motormodel | TZ200XS3F0 | 
| 28 | Motortipe | Permanente magneet/sinchrone | 
| 29 | Totale motorkrag (kW) | 160 | 
| 30 | Totale krag van elektriese voertuig (Ps) | 218 | 
| 31 | Maksimum krag van voorste elektriese motor (kW) | 160 | 
| 32 | Aantal aandryfmotors | enkelmotor | 
| 33 | Klikuitleg | voorvoegsel | 
| 34 | Batterytipe | Litium-ysterfosfaatbattery | 
| 35 | Batterymerk | Dongyu Xinsheng | 
| 36 | ratkas | |
| 37 | afkorting | Enkelspoedratkas vir elektriese voertuie | 
| 38 | Aantal ratte | 1 | 
| 39 | Ratkas tipe | vaste verhouding ratkas | 
| 40 | onderstelstuur | |
| 41 | Rymodus | Voorwielaandrywing | 
| 42 | Bystandtipe | elektriese hulp | 
| 43 | Liggaamsstruktuur | Lasdraend | 
| 44 | wielrem | |
| 45 | Voorremtipe | geventileerde skyf | 
| 46 | agterste rem tipe | skyftipe | 
| 47 | Parkeerrem tipe | Elektroniese parkering | 
| 48 | Spesifikasies vir die voorband | 235/45 R19 | 
| 49 | Agterbandspesifikasies | 235/45R19 | 
 
              
             