Vervaardiger | Dongfeng | ||||||
gelyk | Medium MPV | ||||||
energietipe | suiwer elektries | ||||||
elektriese motor | suiwer elektriese 122 perdekrag | ||||||
Pure Electric Cruising Range (KM) | 401 | ||||||
Laai tyd (uur) | Vinnige lading 0,58 uur / stadig lading 13 uur | ||||||
Vinnige lading (%) | 80 | ||||||
Maksimum krag (KW) | 90 (122 pk) | ||||||
maksimum wringkrag (n m) | 300 | ||||||
ratkas | Elektriese voertuig enkelspoedratkas | ||||||
lang x breedte x hoog (mm) | 5135x1720x1990 | ||||||
Liggaamstruktuur | 4 deur 7 sitplek mpv | ||||||
topsnelheid (km/h) | 100 | ||||||
Kragverbruik per 100 kilometer (kWh/100 km) | 16.1 |
Dek meer as 35 lande.
Voorsien diensopleiding.
Onderdele berging.