Vervaardiger | Dongfeng | ||||||
vlak | medium MPV | ||||||
tipe energie | suiwer elektries | ||||||
elektriese motor | suiwer elektriese 122 perdekrag | ||||||
Suiwer elektriese vaarafstand (km) | 401 | ||||||
laai tyd (uur) | vinnige laai 0,58 uur / stadige laai 13 uur | ||||||
vinnige laai (%) | 80 | ||||||
Maksimum drywing (kW) | 90(122Ps) | ||||||
maksimum wringkrag (N m) | 300 | ||||||
ratkas | Elektriese voertuig enkelspoed ratkas | ||||||
lank x breedte x hoog (mm) | 5135x1720x1990 | ||||||
Liggaam struktuur | 4 Deur 7 sitplek MPV | ||||||
topspoed (km/h) | 100 | ||||||
Kragverbruik per 100 kilometer (kWh/100 km) | 16.1 |
Dek meer as 35 lande.
Verskaf diensopleiding.
Onderdele stoor.
LINGZHI PLUS bied 7/9-sitplekuitleg, waarin die tweede ry sitplekke in die 7-sitplekmodel twee onafhanklike sitplekke is, wat veelhoekverstelling en voor- en agterverstelling ondersteun. Meer opmerklik is dat die tweede ry sitplekke ook die funksie van agteruit stuur ondersteun, wat die tweede ry en die derde ry van "aangesig-tot-aangesig kommunikasie" kan realiseer.